導入日 | 2013年12月2日 |
---|---|
メーカー | 平和 |
大当たり確率 | 1/99.9 |
確変確率 | 1/43.7 |
時短 | なし |
確変突入率 | 100%(ST回数60回) |
賞球 | 3&2&8&10&12 |
ラウンド数 | 4or16R |
カウント | 9 |
振り分け
特図A(ヘソ) | 確率 | 特図B(電チュウ) | 確率 |
---|---|---|---|
実質4R確変(電サポ60回) | 5% | 10R確変(電サポ60回) | 30% |
実質4R確変(電サポ30回) | 25% | 4R確変(電サポ30回) | 70% |
4R確変(電サポ30回) | 20% | ||
4R確変(電サポ無し) | 30% | ||
潜伏確変 | 20% |
解説
本機は、平和様より導入される、
人気漫画「烈火の炎」が原作のパチンコ機です。
先に導入されたMAXタイプと違い、甘デジタイプとなっています。
本機はST機(ST60回)となっており、潜伏確変を搭載しています。
ヘソからの出玉有り大当たりはすべて実質4Rとなります。
また、小当たりもあるようで、確変突入率100%ですが、
大当たり後のセグランプ確認は必須となります。
潜伏狙い、朝一ランプ狙いも狙える台ですが、ST機(ST60回)なので深追いは禁物です。